行业分析
601288 农业银行 更新日期:2022-06-02
1.行业地位
所属行业
银行--国有大型银行Ⅱ--国有大型银行Ⅲ共(6)家
公司行情数据
(不足周期则以实际交易日统计) 截止日期:2022-06-01
排名 代码 简称 5日涨跌幅(%) 20日涨跌幅(%) 60日涨跌幅(%) 120日涨跌幅(%) 市盈率(倍)
1 601328 交通银行 0.0 -3.15 2.50 7.42 4.11
2 601398 工商银行 -0.21 -2.72 -0.43 1.53 4.69
3 601988 中国银行 -0.31 -1.24 2.57 4.25 4.26
4 601939 建设银行 -0.50 -1.65 -0.67 3.65 4.84
5 601288 农业银行 -0.66 -1.63 1.35 3.08 4.28
6 601658 邮储银行 -2.27 -4.44 -6.68 1.57 5.97
公司市值数据
截止日期:2022-06-01
排名 代码 简称 股价(元) 流通A股(股) 总股数(股) 流通市值(元) 总市值(元)
1 601398 工商银行 4.65 2696.1221亿 3564.0626亿 1.2537万亿 1.6573万亿
2 601939 建设银行 5.97 95.9366亿 2500.1098亿 572.7414亿 1.4926万亿
3 601288 农业银行 3.01 2992.8454亿 3499.8303亿 9008.4646亿 1.0534万亿
4 601988 中国银行 3.19 2107.6551亿 2943.8779亿 6723.4199亿 9390.9705亿
5 601658 邮储银行 5.17 112.7446亿 923.8397亿 582.8897亿 4776.2511亿
6 601328 交通银行 4.92 392.5086亿 742.6273亿 1931.1425亿 3653.7262亿
公司主要财务数据
截止日期:2022-03-31
排名 代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
1 601939 建设银行 0.35 10.29 2322.3亿 1039.51亿 887.41亿
2 601328 交通银行 0.31 10.90 736.08亿 251.8亿 233.36亿
3 601658 邮储银行 0.26 7.08 851.7亿 287.63亿 249.77亿
4 601398 工商银行 0.25 8.37 2494.67亿 1092.91亿 906.33亿
5 601288 农业银行 0.20 6.05 2059.49亿 858.76亿 707.5亿
6 601988 中国银行 0.19 6.62 1611.18亿 739.97亿 577.51亿
公司成长能力
截止日期:2022-03-31
代码 简称 总股本(股) 实际流通A股 总资产(元) 排名 营业收入(元) 排名 净利润增长率 排名
601658 邮储银行 923.8397亿 112.7446亿 13.2741万亿 5 851.7亿 5 17.81 1
601288 农业银行 3499.8303亿 2992.8454亿 30.8883万亿 3 2059.49亿 3 7.42 2
601988 中国银行 2943.8779亿 2107.6551亿 27.459万亿 4 1611.18亿 4 6.96 3
601939 建设银行 2500.1098亿 95.9366亿 32.0123万亿 2 2322.3亿 2 6.76 4
601328 交通银行 742.6273亿 392.5086亿 12.3237万亿 6 736.08亿 6 6.33 5
601398 工商银行 3564.0626亿 2696.1221亿 37.2965万亿 1 2494.67亿 1 5.71 6
与行业指标对比
农业银行 3499.8303亿 2992.8454亿 30.8883万亿 3 2059.49亿 3 7.42 2
行业平均 2362.3913亿 1399.6354亿 25.5423万亿 1679.2367亿 8.50
该股相对平均值% 48.15 113.83 20.93 22.64 -12.69
公司收益能力
截止日期:2022-03-31
代码 简称 销售毛利率(%) 排名 销售净利率(%) 排名 净资产收益率(%) 排名 每股收益(元) 排名
601939 建设银行 44.76 2 38.21 1 3.51 2 0.35 1
601328 交通银行 34.20 5 31.70 5 2.92 6 0.31 2
601658 邮储银行 33.77 6 29.32 6 3.71 1 0.26 3
601398 工商银行 43.80 3 36.33 2 3.06 4 0.25 4
601288 农业银行 41.69 4 34.35 4 3.37 3 0.20 5
601988 中国银行 45.92 1 35.84 3 3.02 5 0.19 6
与行业指标对比
农业银行 41.69 4 34.35 4 3.37 3 0.20 5
行业平均 40.69 34.29 3.26 0.26
该股相对平均值% 2.46 0.17 3.27 -23.08
2.所属行业
暂无数据
3.行业动态
暂无数据