关联个股
300526 *ST中潜 更新日期:2022-05-26
1.同大股东个股
截止日期:2021-12-31
UBS AG
(共202家)
排名 证券代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
1 688766 普冉股份 9.64 53.33 11.0292亿 2.8244亿 2.9115亿
2 688200 华峰测控 7.16 42.74 8.7827亿 5.0523亿 4.3877亿
3 688357 建龙微纳 4.76 21.11 8.7765亿 3.0326亿 2.7541亿
4 688330 宏力达 4.13 33.38 11.3206亿 4.7296亿 4.1289亿
5 600702 舍得酒业 3.78 14.44 49.6927亿 16.7435亿 12.4565亿
6 688686 奥普特 3.67 30.49 8.7505亿 3.3719亿 3.0286亿
7 301177 迪阿股份 3.62 17.17 46.2273亿 16.3251亿 13.0177亿
8 688131 皓元医药 2.94 24.51 9.6923亿 2.0975亿 1.9098亿
9 301118 恒光股份 2.94 12.68 9.331亿 2.6708亿 2.4161亿
10 688196 卓越新能 2.87 20.58 30.8349亿 3.625亿 3.4476亿
11 603565 中谷物流 2.70 10.12 122.9118亿 32.1794亿 24.0429亿
12 603836 海程邦达 2.61 10.32 119.1308亿 9.2117亿 4.7898亿
13 603095 越剑智能 2.45 16.93 15.5021亿 3.7477亿 3.2394亿
14 001218 丽臣实业 2.45 22.46 27.4853亿 1.9514亿 1.7883亿
15 601156 东航物流 2.40 6.92 222.2692亿 56.5034亿 36.2692亿
16 000538 云南白药 2.21 29.80 363.7392亿 34.8517亿 28.0362亿
17 603416 信捷电气 2.16 12.63 12.9933亿 3.4057亿 3.0361亿
18 300957 贝泰妮 2.12 11.23 40.224亿 10.1571亿 8.6292亿
19 301093 华兰股份 2.03 17.94 8.2087亿 2.5415亿 2.1602亿
20 300953 震裕科技 1.95 15.98 30.3412亿 1.8372亿 1.702亿
21 688077 大地熊 1.90 13.11 16.5457亿 1.6039亿 1.5194亿
22 300835 龙磁科技 1.85 13.48 8.0467亿 1.5178亿 1.3101亿
23 002557 洽洽食品 1.84 9.25 59.8503亿 10.2805亿 9.2866亿
24 002271 东方雨虹 1.74 10.43 319.342亿 50.9824亿 42.047亿
25 603938 三孚股份 1.72 7.97 15.9887亿 3.9249亿 3.3566亿
26 688017 绿的谐波 1.57 15.26 4.4335亿 2.1538亿 1.8918亿
27 002960 青鸟消防 1.53 10.16 38.6339亿 6.2782亿 5.2982亿
28 605090 九丰能源 1.52 12.95 184.8834亿 7.6262亿 6.1975亿
29 603886 元祖股份 1.42 6.65 25.8432亿 4.3082亿 3.3986亿
200 300526 *ST中潜 -0.70 1.13 2587.4147万 -1.2818亿 -1.4289亿
2.同行业个股
截止日期:2022-03-31
纺织服饰--服装家纺--鞋帽及其他
(共16家)
排名 证券代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
1 603908 牧高笛 0.55 7.58 3.2739亿 4584.0729万 3677.3904万
2 603511 爱慕股份 0.33 11.25 9.351亿 1.4879亿 1.3008亿
3 002763 汇洁股份 0.21 4.82 6.5147亿 1.3832亿 8640.2731万
4 300577 开润股份 0.19 6.95 6.1176亿 4964.5279万 4651.0263万
5 603665 康隆达 0.12 5.91 2.5112亿 1664.1237万 1855.1188万
6 300952 恒辉安防 0.09 6.47 1.9154亿 1546.6296万 1231.2293万
7 600137 浪莎股份 0.05 5.44 6491.128万 491.2974万 440.8959万
8 603001 奥康国际 0.03 8.67 7.6795亿 1535.3607万 1170.1266万
9 603116 红蜻蜓 0.03 5.73 5.4025亿 1714.9208万 1375.2084万
10 002634 棒杰股份 0.03 1.83 1.5873亿 1443.5763万 1210.2891万
11 301066 万事利 0.02 4.89 1.4925亿 158.9625万 283.3492万
12 300591 万里马 0.01 1.09 1.2181亿 255.8367万 164.9976万
13 300526 *ST中潜 -0.04 1.10 559.0088万 -49.7873万 -850.4367万
14 603608 天创时尚 -0.06 3.30 3.326亿 -3447.4597万 -2676.1992万
15 603557 ST起步 -0.13 2.35 6817.3992万 -6835.2263万 -6378.1967万
16 603958 哈森股份 -0.15 4.17 2.0261亿 -3221.2208万 -3308.0705万
3.股本相近个股
截止日期:2021-03-31
(共208家)
排名 证券代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
18 300580 贝斯特 0.30 8.61 2.7188亿 6980.4189万 6016.3697万
19 002979 雷赛智能 0.30 5.54 2.9928亿 7079.7868万 6173.6561万
20 603706 东方环宇 0.28 8.43 3.6769亿 6832.5922万 5218.9873万
21 605500 森林包装 0.28 10.66 5.536亿 6671.5156万 5567.8181万
22 300790 宇瞳光学 0.27 6.40 4.4124亿 6888.0155万 5752.3351万
23 002860 星帅尔 0.26 5.12 3.4367亿 5688.7595万 4946.2298万
24 603386 广东骏亚 0.26 5.25 5.7878亿 6513.9701万 5893.5782万
25 603798 康普顿 0.26 5.29 3.7269亿 6500.2407万 5049.1006万
26 300470 中密控股 0.26 9.87 2.3037亿 6028.054万 5190.4566万
27 300758 七彩化学 0.25 6.64 3.0919亿 5611.662万 4811.4967万
28 300543 朗科智能 0.24 4.54 5.6043亿 5865.5905万 4941.2956万
29 300226 上海钢联 0.24 7.38 113.4778亿 1.0638亿 4518.7863万
30 603982 泉峰汽车 0.24 7.98 4.2301亿 4970.8621万 4724.6156万
1 603026 石大胜华 1.14 11.32 16.8467亿 2.8939亿 2.3194亿
2 002893 华通热力 0.74 3.69 5.9658亿 1.7448亿 1.5132亿
3 603985 恒润股份 0.68 8.15 6.2374亿 1.6308亿 1.3895亿
4 000049 德赛电池 0.65 14.33 38.4326亿 1.6841亿 1.3487亿
5 603605 珀莱雅 0.55 12.46 9.0546亿 1.3112亿 1.099亿
6 002833 弘亚数控 0.51 8.53 5.1027亿 1.3306亿 1.1113亿
7 605377 华旺科技 0.48 11.37 6.3338亿 1.1509亿 9814.1513万
8 300596 利安隆 0.44 10.95 8.2142亿 1.0848亿 9039.6948万
9 300487 蓝晓科技 0.41 8.40 2.9317亿 9977.748万 8731.1765万
10 002810 山东赫达 0.40 6.40 3.2914亿 9322.5803万 7983.9113万
11 603871 嘉友国际 0.38 9.79 5.9972亿 9385.1486万 8407.4413万
12 603610 麒盛科技 0.35 14.61 6.5256亿 8755.0741万 7184.0886万
13 300394 天孚通信 0.34 10.18 2.4338亿 8738.7548万 7019.666万
14 605399 晨光新材 0.34 6.51 2.6788亿 6859.5443万 6270.5943万
15 300788 中信出版 0.33 10.16 4.7253亿 6367.116万 6327.9482万
16 002929 润建股份 0.31 14.31 11.8864亿 8397.6138万 6912.9547万
17 603809 豪能股份 0.31 8.39 3.6592亿 8316.7495万 6630.8029万
4.同概念个股
截止日期:2022-03-31
高送转
(共63家)
排名 证券代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
1 002182 云海金属 0.47 5.71 25.0187亿 3.7203亿 3.0374亿
2 300487 蓝晓科技 0.37 9.76 3.3186亿 9038.16万 8051.2256万
3 002801 微光股份 0.34 6.16 3.3055亿 8965.357万 7735.3394万
4 300014 亿纬锂能 0.27 9.64 67.3393亿 4.4394亿 5.2117亿
5 300398 飞凯材料 0.27 6.25 8.654亿 1.5997亿 1.3876亿
6 300502 新易盛 0.26 8.07 7.3851亿 1.5546亿 1.3242亿
7 002643 万润股份 0.25 6.30 13.7089亿 3.0072亿 2.3278亿
8 300458 全志科技 0.23 8.72 4.1573亿 8121.6109万 7682.4546万
9 300285 国瓷材料 0.21 5.71 8.3653亿 2.3193亿 2.0818亿
10 002262 恩华药业 0.19 5.07 9.9259亿 2.0969亿 1.8869亿
11 300447 全信股份 0.18 5.72 3.0442亿 5987.489万 5483.0297万
12 002783 凯龙股份 0.17 3.58 6.8697亿 8656.4562万 6574.3856万
13 002438 江苏神通 0.15 5.57 5.1136亿 8696.7145万 7379.863万
14 002606 大连电瓷 0.13 3.20 2.8376亿 6664.8642万 5800.8602万
15 603077 和邦生物 0.12 1.82 30.8614亿 12.3007亿 10.4273亿
16 603677 奇精机械 0.11 5.48 4.439亿 2425.5501万 2187.086万
17 000591 太阳能 0.09 5.04 13.9646亿 3.0901亿 2.6151亿
18 300543 朗科智能 0.08 3.55 5.5739亿 2363.8541万 2191.9835万
19 603066 音飞储存 0.07 3.89 2.0339亿 2350.6035万 2178.0789万
20 300515 三德科技 0.07 3.17 7449.5493万 1829.0673万 1486.1508万
21 300012 华测检测 0.07 2.77 9.0766亿 1.3471亿 1.1985亿
22 002662 京威股份 0.07 2.25 9.3452亿 1.2209亿 1.0017亿
23 002580 圣阳股份 0.05 3.86 4.1927亿 2285.8646万 2151.4316万
24 300296 利亚德 0.05 3.10 17.6151亿 1.4717亿 1.1499亿
25 300230 永利股份 0.04 2.91 4.49亿 4544.3984万 3668.6908万
26 002149 西部材料 0.04 5.44 4.8625亿 2820.7519万 2103.6408万
27 002600 领益智造 0.04 2.29 70.6482亿 3.2346亿 3.0079亿
28 002478 常宝股份 0.04 4.72 10.833亿 4070.4307万 3892.3798万
29 300549 优德精密 0.04 4.14 8978.0416万 663.7915万 563.1558万
53 300526 *ST中潜 -0.04 1.10 559.0088万 -49.7873万 -850.4367万
海南自贸区
(共19家)
排名 证券代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
1 601888 中国中免 1.31 16.43 167.8229亿 35.0239亿 25.6349亿
2 300630 普利制药 0.37 5.88 3.6793亿 1.6777亿 1.6178亿
3 000567 海德股份 0.20 7.59 2.0091亿 1.4284亿 1.2731亿
4 000099 中信海直 0.09 6.19 3.6091亿 8533.2065万 7109.5808万
5 605199 葫芦娃 0.07 2.39 3.9917亿 4014.854万 2991.44万
6 000505 京粮控股 0.05 4.06 30.2444亿 6033.779万 3699.2676万
7 600238 海南椰岛 0.05 1.16 2.219亿 1726.6658万 2452.4162万
8 002320 海峡股份 0.04 1.83 8.8047亿 3.3139亿 9633.2078万
9 600759 ST洲际 0.03 1.92 6.798亿 1.9385亿 7769.9615万
10 300599 雄塑科技 0.02 6.36 4.7784亿 1067.7841万 737.3525万
11 600157 永泰能源 0.01 1.93 77.3923亿 5.2291亿 3.26亿
12 000886 海南高速 0.00 2.86 4287.7777万 457.5964万 109.296万
13 300189 神农科技 -0.00 0.85 4723.7742万 -518.8591万 -405.3976万
14 000691 亚太实业 -0.01 0.41 7015.1115万 -483.5024万 -307.118万
15 300144 宋城演艺 -0.01 2.92 8530.4052万 -4406.6271万 -3858.6477万
16 300324 旋极信息 -0.03 2.27 4.9897亿 -3583.8065万 -4316.698万
17 300526 *ST中潜 -0.04 1.10 559.0088万 -49.7873万 -850.4367万
18 603069 海汽集团 -0.05 2.92 1.9229亿 -1571.9665万 -1629.9497万
19 600684 珠江股份 -0.15 2.39 7789.8662万 -1.4522亿 -1.312亿
5.同地域个股
截止日期:2021-03-31
广东
(共715家)
排名 证券代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
1 601318 中国平安 1.54 42.24 3403.08亿 387.36亿 272.23亿
2 300760 迈瑞医疗 1.41 20.56 57.8105亿 19.052亿 17.1504亿
3 300976 达瑞电子 1.40 23.33 2.9137亿 6483.8329万 5472.8824万
4 002169 智光电气 1.38 5.19 3.1531亿 12.5066亿 10.64亿
5 300676 华大基因 1.29 20.41 15.6336亿 6.2084亿 5.2498亿
6 002030 达安基因 1.29 6.15 23.3988亿 13.2521亿 11.2862亿
7 600036 招商银行 1.27 26.61 847.51亿 400亿 320.15亿
8 603882 金域医学 1.16 9.78 26.7883亿 6.5596亿 5.3809亿
9 300888 稳健医疗 1.13 25.65 22.6854亿 5.7667亿 4.8058亿
10 000048 京基智农 1.01 7.85 20.2031亿 5.6亿 4.0561亿
11 600332 白云山 1.00 17.08 200.4595亿 20.3757亿 16.2742亿
12 688036 传音控股 1.00 14.31 112.5227亿 10.0043亿 8.0124亿
13 000333 美的集团 0.93 16.70 825.0402亿 74.1314亿 64.6859亿
14 688699 明微电子 0.88 15.48 2.0226亿 7202.6136万 6554.3187万
15 688318 财富趋势 0.78 44.26 6056.1863万 6073.8425万 5193.682万
16 300916 朗特智能 0.78 20.35 2.0432亿 3799.6739万 3304.2546万
17 000028 国药一致 0.77 33.35 160.4997亿 4.7134亿 3.288亿
18 688617 惠泰医疗 0.77 24.87 1.6084亿 5260.5871万 4719.4681万
19 688686 奥普特 0.76 28.55 1.7827亿 6893.4194万 6244.0581万
20 300951 博硕科技 0.76 22.73 1.4009亿 5628.7718万 5039.8545万
21 300639 凯普生物 0.73 10.97 6.0947亿 2.2684亿 1.7194亿
22 300770 新媒股份 0.70 12.02 3.2567亿 1.6164亿 1.6172亿
23 002922 伊戈尔 0.67 8.95 3.6009亿 1.3855亿 1.1769亿
24 000999 华润三九 0.66 14.67 40.7984亿 7.7885亿 6.4295亿
25 300724 捷佳伟创 0.66 10.13 11.7704亿 2.5567亿 2.1131亿
26 300852 四会富仕 0.66 16.16 2.0186亿 4223.155万 3714.7413万
27 000049 德赛电池 0.65 14.33 38.4326亿 1.6841亿 1.3487亿
28 002876 三利谱 0.61 15.05 5.5633亿 8631.8797万 7653.163万
29 603288 海天味业 0.60 6.80 71.5788亿 23.4034亿 19.5334亿
681 300526 中潜股份 -0.08 1.75 658.0682万 -1626.4741万 -1620.0383万