最新提示
601288 农业银行 更新日期:2022-06-01
1.最新提醒
★最新主要指标★ 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
每股收益(元) 0.2000 0.6500 0.5000 0.3400 0.1800 0.5900
每股净资产(元) 6.0511 5.8700 5.7161 5.5300 5.5600 5.3900
净资产收益率(%) 3.3675 11.5700 9.1275 6.2000 3.4125 11.3500
总股本(股) 3499.8303亿 3499.8303亿 3499.8303亿 3499.8303亿 3499.8303亿 3499.8303亿
流通A股(股) 2992.8454亿 2992.8454亿 2992.8454亿 2940.5529亿 2940.5529亿 2940.5529亿
H股(股) 307.3882亿 307.3882亿 307.3882亿 307.3882亿 307.3882亿 307.3882亿
限售条件股份(股) 199.5967亿 199.5967亿 199.5967亿 251.8892亿 251.8892亿 251.8892亿
2022-03-31 每股资本公积(元):0.4959 营业收入(元):2059.49亿 同比增5.91% 每股经营现金流量(元):1.0494
2022-03-31 每股未分利润(元):2.8419 净利润(元):707.5亿 同比增7.42% 经营活动现金净流量增长率:-4.05%
★最新公告:2022-05-13农业银行(601288)2021年年度股东大会会议资料(详见公司大事)
★最新报道:2022-05-23农业银行(601288)优化小微企业开户服务(详见业内点评)
★最新分红扩股和未来事项:
分红
:2021年度 10派2.068元(含税)(预案) (详见分红扩股)
分红
:2021半年度 利润不分配(决案)
未来事项
2022-06-29召开股东大会
限售流通
:增发A股法人配售上市,流通日期(2023-07-02):199.5967亿股,占流通A股比6.67%(详见股本结构)
★特别提醒:
★投资互动:2021-10-15有10条关于农业银行公司投资者互动内容(详见业内点评)
★股东户数变化:截止2022-03-31,公司股东数470995,比上期(2022-02-28)减少4654户,幅度-0.98%(详见主力追踪)
★概念板块:独角兽概念、CIPS概念、融资融券、银行、富时罗素概念、蓝筹股、证金持股、MSCI
★主营业务:主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他。
★近五年每股收益对比:
年度 年度 三季 中期 一季
2022 - - - 0.2000
2021 0.6500 0.5000 0.3400 0.1800
2020 0.5900 0.4500 0.3000 0.1800
2019 0.5900 0.5100 0.3400 0.1700
2018 0.5900 0.5100 0.3500 0.1700
★最新评级(详见港澳特色)
发生日期 评级机构 研究员 投资评级 目标价格(元)
2022-05-25 中信证券 肖斐斐\彭博 增持 3.50
2022-05-24 兴业证券 陈绍兴\王尘\曹欣童 增持 -
2022-05-23 海通证券 孙婷\林加力 增持 4.14
2022-05-20 东北证券 陈玉卢\马志豪 买入 4.17
2022-05-20 中银国际 林媛媛\林颖颖 增持 -
2022-05-20 广发证券 倪军\屈俊\万思华 买入 3.86
2022-05-13 国泰君安 张宇\刘源 买入 4.25
2022-05-12 中信证券 肖斐斐\彭博 增持 3.50
2022-05-10 光大证券 王一峰 增持 -
2022-05-10 中泰证券 戴志锋\邓美君\贾靖 增持 -
2022-05-06 国信证券 王剑\陈俊良\田维韦 买入 -
2022-04-29 华泰金控(香港) -- 增持 4.15
2022-04-11 中信建投 马鲲鹏\杨荣\李晨\陈翔 增持 4.70
2022-04-11 中信证券 肖斐斐\彭博 增持 3.50
2022-04-07 海通证券 孙婷\林加力 增持 4.14
2.机构持股变化
报告日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
机构数量(家) 141 403 101 480 117 440
累计持有(股) 2792.4449亿 2802.788亿 2796.9036亿 2794.485亿 2788.3475亿 2792.4436亿
较上期变化(股) -10.3431亿 5.8843亿 2.4187亿 6.1375亿 -4.0961亿 8.6651亿
累计持仓比例 93.30% 93.65% 93.45% 95.03% 94.82% 94.96%
基金持股(股) 12.6646亿 21.734亿 8.7353亿 20.5486亿 11.3326亿 15.4682亿
基金持仓比例 0.42% 0.73% 0.29% 0.70% 0.39% 0.53%
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股东,季度数据未包含基金持股明细最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披
露完毕,导致汇总数据不够完整。
3.股东户数变化
截止日期 股东户数(户) 变动户数(户) 变动幅度(%) 股价(元) 户均流通股(股) 较上期变化(%)
2022-03-31 47.0995万 -4654 -0.98 3.08 70.0693万 0.99
2022-02-28 47.5649万 -1.88万 -3.79 2.98 69.3838万 3.94
2021-12-31 49.4406万 8645 1.78 2.94 66.7514万 -1.75
2021-09-30 48.5761万 3.96万 8.89 2.94 67.9394万 -6.68
2021-06-30 44.6112万 4.35万 10.81 3.03 72.8055万 -9.75
2021-03-31 40.2608万 -3.71万 -8.44 3.40 80.6725万 9.21
2021-02-28 43.9705万 -2.4万 -5.18 3.26 73.8663万 5.46
2020-12-31 46.3710万 -1.01万 -2.12 3.14 70.0425万 2.17
2020-09-30 47.3772万 5.66万 13.56 3.17 68.5549万 -11.94
2020-06-30 41.7216万 1.09万 2.68 3.38 77.8479万 -2.61
2020-03-31 40.6316万 -6291 -1.52 3.37 79.9363万 1.55
2020-02-29 41.2607万 2.29万 5.88 3.41 78.7175万 -5.55
2019-12-31 38.9690万 -4.97万 -11.31 3.69 83.3467万 12.75
2019-09-30 43.9368万 2453 0.56 3.46 73.9230万 -0.56
2019-06-30 43.6915万 -8210 -1.84 3.60 74.3380万 1.88
2019-03-31 44.5125万 2.29万 5.42 3.73 72.9669万 -5.14
2019-02-28 42.2259万 -1.43万 -3.28 3.80 76.9182万 3.39
2018-12-31 43.6589万 1.6万 3.80 3.60 74.3935万 -3.66
2018-09-30 42.0605万 -3.63万 -7.95 3.89 77.2206万 8.64
2018-06-30 45.6952万 -9295 -1.99 3.44 71.0783万 2.03
2018-03-31 46.6247万 11.38万 32.30 3.91 69.6613万 -24.41
2017-12-31 35.2423万 -5223 -1.46 3.83 92.1603万 1.48
2017-09-30 35.7646万 -5.61万 -13.56 3.82 90.8144万 15.69
2017-06-30 41.3743万 -4.68万 -10.16 3.52 78.5014万 11.31
2017-03-31 46.0549万 -1.69万 -3.54 3.34 70.5232万 3.67
2016-12-31 47.7453万 -4968 -1.03 3.10 68.0264万 1.04
2016-09-30 48.2421万 -4.01万 -7.67 3.13 67.3258万 8.31
2016-06-30 52.2500万 -3.77万 -6.73 3.20 62.1615万 18.42
2016-03-31 56.0172万 -3.24万 -5.47 3.20 52.4937万 -4.23
2015-12-31 59.2572万 - - 3.23 54.8109万 -
4.风险提示
违规稽查
暂无数据
特别处理
暂无数据
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,不对因该资料全部或部
分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不
作为投资决策的依据,不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
如果您对数据有疑问请联系上市公司,联系电话为:86-10-85109619
我们将竭力为您提供专业、精准、快捷的金融资讯服务。