最新提示
300526 *ST中潜 更新日期:2022-05-25
1.最新提醒
★最新主要指标★ 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
每股收益(元) -0.0400 -0.7000 -0.2592 -0.1800 -0.0800 -0.9100
每股净资产(元) 1.0994 1.1348 1.5683 1.6513 1.7543 1.8303
净资产收益率(%) -3.7400 -47.1800 -15.2600 -10.1200 -4.4300 -40.2000
总股本(股) 2.0425亿 2.0425亿 2.0425亿 2.0425亿 2.0425亿 2.0425亿
流通A股(股) 2.0423亿 2.0423亿 2.0423亿 2.0423亿 2.0423亿 2.0423亿
限售条件股份(股) 1.6209万 1.6209万 1.6209万 1.6209万 2.1612万 2.1612万
2022-03-31 每股资本公积(元):0.4440 营业收入(元):559.0088万 同比增-15.05% 每股经营现金流量(元):-0.0663
2022-03-31 每股未分利润(元):-0.4845 净利润(元):-850.4367万 同比增47.51%(L) 经营活动现金净流量增长率:-243.83%(L)
★最新公告:2022-05-24*ST中潜(300526)独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见(详见公司大事)
★最新报道:2022-05-09*ST中潜(300526)盘中涨11.55%(详见业内点评)
★资本运作:
公告日期
2020-09-22
类别
企业借贷(详见资本运作)
★最新分红扩股和未来事项:
分红
:2021年度 利润不分配(决案)
分红
:2021半年度 利润不分配(决案)
未来事项
2022-06-08召开股东大会
减持计划
:2022-02-08公告,深圳市爵盟管理咨询计划自2022-03-01至2022-09-30内减持不超过612.7468万股,占总股本比例不超
过3.00%。(详见股东研究)
★特别提醒:
★特别处理:2022-04-25 *ST
★投资互动:2022-05-25有4条关于*ST中潜公司投资者互动内容(详见业内点评)
★股东户数变化:截止2022-03-31,公司股东数25779,比上期(2022-01-20)减少2619户,幅度-9.22%(详见主力追踪)
★概念板块:高送转、海南自贸区
★主营业务:发行人主要从事适宜各类人群、各种水域潜水、渔猎等活动防护装备的研发、生产及销售;产品所需新型复合橡胶材料的
研发、生产;以及自主品牌推广及休闲潜水运动的推广等。
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
★近五年每股收益对比:
年度 年度 三季 中期 一季
2022 - - - -0.0400
2021 -0.7000 -0.2592 -0.1800 -0.0800
2020 -0.9100 -0.4217 0.0024 -0.1000
2019 0.0100 0.1204 0.0697 0.0103
2018 0.1300 0.1236 0.0965 0.0476
★最新评级(详见港澳特色)
暂无数据
2.机构持股变化
报告日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
机构数量(家) 7 11 3 13 6 12
累计持有(股) 1.1897亿 1.1632亿 1.1596亿 1.1836亿 1.2391亿 1.2458亿
较上期变化(股) 265.3494万 35.7589万 -240.2478万 -554.6855万 -66.8135万 110.9876万
累计持仓比例 58.25% 56.95% 56.78% 57.95% 60.67% 61.00%
基金持股(股) 0 7.6299万 0 2.1599万 0 1.8199万
基金持仓比例 0 0.04% 0 0.01% 0 0.01%
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股东,季度数据未包含基金持股明细最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披
露完毕,导致汇总数据不够完整。
3.股东户数变化
截止日期 股东户数(户) 变动户数(户) 变动幅度(%) 股价(元) 户均流通股(股) 较上期变化(%)
2022-03-31 2.5779万 -2619 -9.22 12.53 7922.0000 10.17
2022-01-20 2.8398万 -1025 -3.48 19.82 7191.0000 3.60
2021-12-31 2.9423万 -1676 -5.39 21.86 6941.0000 5.70
2021-12-20 3.1099万 -472 -1.50 23.65 6567.0000 1.53
2021-11-30 3.1571万 934 3.05 22.89 6468.0000 -2.97
2021-11-10 3.0637万 1775 6.15 22.14 6666.0000 -5.79
2021-10-08 2.8862万 -26 -0.09 24.24 7076.0000 0.10
2021-09-30 2.8888万 -694 -2.35 23.55 7069.0000 2.40
2021-09-17 2.9582万 -329 -1.10 24.05 6903.0000 1.10
2021-09-10 2.9911万 948 3.27 25.55 6828.0000 -3.16
2021-08-31 2.8963万 -3367 -10.41 26.75 7051.0000 11.62
2021-08-10 3.2330万 -6020 -15.70 27.17 6317.0000 18.63
2021-06-30 3.8350万 1.04万 37.08 33.40 5325.0000 -27.05
2021-06-10 2.7976万 2.16万 338.84 21.94 7300.0000 -77.21
2021-04-20 6375.0000 1828 40.20 49.29 3.2035万 -28.68
2021-03-31 4547.0000 305 7.19 69.81 4.4918万 -6.71
2021-01-29 4242.0000 -1071 -20.16 70.04 4.8147万 25.25
2020-12-31 5313.0000 -2619 -33.02 63.50 3.8442万 49.30
2020-09-30 7932.0000 177 2.28 97.70 2.5749万 -2.23
2020-09-10 7755.0000 2500 47.57 94.31 2.6337万 -18.63
2020-06-30 5255.0000 152 2.98 124.20 3.2367万 -2.90
2020-03-31 5103.0000 198 4.04 164.99 3.3332万 -3.88
2019-12-31 4905.0000 -3371 -40.73 56.00 3.4678万 68.72
2019-09-30 8276.0000 -4066 -32.94 53.00 2.0553万 322.12
2019-06-30 1.2342万 -1484 -10.73 14.59 4869.0000 12.01
2019-03-31 1.3826万 -1088 -7.30 13.60 4347.0000 7.87
2018-12-31 1.4914万 -2989 -16.70 11.21 4030.0000 20.62
2018-09-30 1.7903万 470 2.70 12.93 3341.0000 -2.62
2018-06-30 1.7433万 -216 -1.22 14.30 3431.0000 1.24
2018-03-31 1.7649万 - - 16.21 3389.0000 -
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,不对因该资料全部或部
分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不
作为投资决策的依据,不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
如果您对数据有疑问请联系上市公司,联系电话为:86-755-83571281
我们将竭力为您提供专业、精准、快捷的金融资讯服务。