财务分析
000062 深圳华强 更新日期:2022-04-27
1.财务指标
主要财务指标
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
审计意见 未经审计 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见
净利润(元) 2.1964亿 8.8343亿 6.245亿 6.3003亿 6.8557亿 4.1974亿
净利润增长率(%) -2.9939 41.4616 -0.8775 -8.101 63.3307 -1.4365
扣非净利润(元) 2.1624亿 8.6726亿 5.9408亿 6.1172亿 6.3869亿 3.9543亿
营业总收入(元) 58.6756亿 228.4058亿 163.3098亿 143.5528亿 117.9972亿 85.4578亿
营业总收入增长率(%) 26.1924 39.8604 13.7629 21.6579 38.0765 54.1281
加权净资产收益率(%) 3.51 15.2 11.71 12.87 15.13 10.09
资产负债比率(%) 58.1337 56.8913 50.159 49.6825 50.0546 47.5118
净利润现金含量(%) 208.4321 -105.4511 -76.96 110.2426 -3.7936 113.818
基本每股收益(元) 0.21 0.8447 0.5971 0.6024 0.9504 0.5819
每股收益-扣除(元) - 0.8292 0.568 0.5849 0.8855 0.5482
稀释每股收益(元) 0.21 0.8447 0.5971 0.6024 0.9504 0.5819
每股资本公积金(元) 0.6254 0.6249 0.6203 0.6192 1.3345 1.4853
每股未分配利润(元) 3.8895 3.9795 3.3417 2.9129 3.7018 3.1215
每股净资产(元) 5.7864 5.8906 5.2935 4.9525 6.4957 5.9676
每股经营现金流量(元) 0.4377 -0.8907 -0.4595 0.6641 -0.0361 0.6623
经营活动现金净流量增长 1005.2(P) -93.8(L) -169.1971 2770.6(P) -105.4439 229.4(P)
率(%)
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
审计意见 未经审计 标准无保留意见 未经审计 未经审计 未经审计 标准无保留意见
净利润(元) 2.1964亿 8.8343亿 7.0914亿 4.3356亿 2.2642亿 6.245亿
净利润增长率(%) -2.9939 41.4616 53.5765 53.727 100.5576 -0.8775
扣非净利润(元) 2.1624亿 8.6726亿 7.0554亿 4.279亿 1.9288亿 5.9408亿
营业总收入(元) 58.6756亿 228.4058亿 164.4791亿 99.8673亿 46.4969亿 163.3098亿
营业总收入增长率(%) 26.1924 39.8604 43.1236 53.1007 63.9169 13.7629
加权净资产收益率(%) 3.51 15.2 12.3 7.65 4.01 11.71
资产负债比率(%) 58.1337 56.8913 54.9328 53.6903 50.1507 50.159
净利润现金含量(%) 208.4321 -105.4511 -131.649 -49.6757 -22.3377 -76.96
基本每股收益(元) 0.21 0.8447 0.678 0.4145 0.2165 0.5971
每股收益-扣除(元) - 0.8292 - 0.4091 - 0.568
稀释每股收益(元) 0.21 0.8447 0.678 0.4145 0.2165 0.5971
每股资本公积金(元) 0.6254 0.6249 0.6211 0.616 0.6146 0.6203
每股未分配利润(元) 3.8895 3.9795 3.8197 3.5563 3.5582 3.3417
每股净资产(元) 5.7864 5.8906 5.758 5.485 5.514 5.2935
每股经营现金流量(元) 0.4377 -0.8907 -0.8926 -0.2059 -0.0484 -0.4595
经营活动现金净流量增长 1005.2(P) -93.8(L) -61.5(L) -193.3103 -115.0455 -169.1971
率(%)
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
偿债能力指标
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 1.5977 1.6391 1.6735 1.4373 1.5288 1.4134
速动比率 1.1926 1.2139 1.3665 1.103 1.0911 1.0251
资产负债比率(%) 58.1337 56.8913 50.159 49.6825 50.0546 47.5118
产权比率(%) 138.8557 131.9716 100.6381 98.7378 100.2188 90.5189
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
流动比率 1.5977 1.6391 1.6346 1.6611 1.7041 1.6735
速动比率 1.1926 1.2139 1.2001 1.237 1.3051 1.3665
资产负债比率(%) 58.1337 56.8913 54.9328 53.6903 50.1507 50.159
产权比率(%) 138.8557 131.9716 121.8908 115.9376 100.6047 100.6381
运营能力指标
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
存货周转率 1.7525 8.9645 9.1197 7.2814 6.335 5.7079
流动资产周转率 0.5037 2.3024 2.0897 2.1096 2.1146 1.9874
固定资产周转率 24.885 92.2464 63.1324 52.0585 39.2631 26.7418
总资产周转率 0.369 1.631 1.3845 1.326 1.2399 1.0918
每股现金流量增长率(%) 1005.1(P) -93.8(L) -169.1965 2770.2(P) -103.755 229.4(P)
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
存货周转率 1.7525 8.9645 6.7189 4.4463 2.3354 9.1197
流动资产周转率 0.5037 2.3024 1.7444 1.1176 0.5499 2.0897
固定资产周转率 24.885 92.2464 65.8313 39.5559 18.2863 63.1324
总资产周转率 0.369 1.631 1.2198 0.7702 0.3726 1.3845
每股现金流量增长率(%) 1005.1(P) -93.8(L) -61.5(L) -193.3116 -115.0462 -169.1965
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
盈利能力指标
财务指标(%) 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润率 5.4164 5.884 5.4081 6.2339 8.3897 7.0257
营业净利率 4.3566 4.5651 4.4072 4.9964 6.5219 5.4318
营业毛利率 10.7816 11.389 9.891 11.1551 15.7426 16.0204
成本费用利润率 5.7858 6.2634 5.7654 6.6919 9.1726 7.6964
总资产报酬率 1.984 8.4613 7.2214 7.9263 9.6311 6.901
加权净资产收益率 3.51 15.2 11.71 12.87 15.13 10.09
财务指标(%) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业利润率 5.4164 5.884 6.6033 6.8316 7.1422 5.4081
营业净利率 4.3566 4.5651 5.0829 5.1271 5.6473 4.4072
营业毛利率 10.7816 11.389 11.5958 11.7078 11.1284 9.891
成本费用利润率 5.7858 6.2634 7.0644 7.3367 7.6729 5.7654
总资产报酬率 1.984 8.4613 7.3271 4.9663 2.6122 7.2214
加权净资产收益率 3.51 15.2 12.3 7.65 4.01 11.71
发展能力指标
财务指标(%) 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 26.1924 39.8604 13.7629 21.6579 38.0765 54.1281
总资产增长率 26.0945 28.804 7.8453 10.1785 17.9845 26.1305
营业利润增长率 -4.3013 52.1667 -1.3065 -9.603 64.8822 9.3004
净利润增长率 -2.9939 41.4616 -0.8775 -8.101 63.3307 -1.4365
净资产增长率 4.9404 11.2805 6.8855 10.5511 8.8504 8.0685
财务指标(%) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业收入增长率 26.1924 39.8604 43.1236 53.1007 63.9169 13.7629
总资产增长率 26.0945 28.804 25.0241 26.2643 12.7319 7.8453
营业利润增长率 -4.3013 52.1667 67.0474 76.2959 111.9277 -1.3065
净利润增长率 -2.9939 41.4616 53.5765 53.727 100.5576 -0.8775
净资产增长率 4.9404 11.2805 10.5566 7.5409 8.3414 6.8855
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
2.报表摘要
资产负债表摘要
指标 (单位:元) 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 160.3257亿 157.6685亿 122.4096亿 113.5047亿 103.0189亿 87.3156亿
货币资金 31.1803亿 25.3772亿 18.4608亿 16.6537亿 13.5922亿 11.9184亿
应收票据及应收账款 45.707亿 48.2131亿 40.9515亿 34.2934亿 27.7534亿 19.3493亿
预付账款 6.2471亿 8.1988亿 5.595亿 4.5448亿 2.7098亿 2.4503亿
其他应收款 5631.4605万 4794.2848万 2706.3555万 3676.3321万 3351.4532万 9401.5687万
存货 29.8288亿 29.9154亿 15.239亿 17.0332亿 17.9983亿 13.3897亿
流动资产总额 117.6414亿 115.3394亿 83.0642亿 73.235亿 62.8606亿 48.7416亿
固定资产 2.3284亿 2.3874亿 2.5647亿 2.6089亿 2.9062亿 3.1044亿
负债总额 93.2033亿 89.6996亿 61.3994亿 56.3919亿 51.5658亿 41.4852亿
应付票据及应付账款 6.4271亿 7.8823亿 6.877亿 8.5908亿 3.6157亿 4.8385亿
预收帐款 8459.8386万 1.1708亿 1.0813亿 2.5507亿 2.6601亿 2.3675亿
合同负债 1.6109亿 1.5242亿 1.4666亿 - - -
流动负债 73.6301亿 70.3675亿 49.6327亿 50.95亿 41.1163亿 34.4837亿
非流动负债 19.5732亿 19.3321亿 11.7667亿 5.4419亿 10.4495亿 7.0015亿
未分配利润 40.6811亿 41.6224亿 34.9514亿 30.4659亿 26.7018亿 22.5163亿
盈余公积金 3.9677亿 3.9677亿 3.8961亿 3.7055亿 2.9387亿 2.7931亿
母公司股东权益 60.5201亿 61.6106亿 55.3651亿 51.7986亿 46.8548亿 43.0452亿
少数股东权益 6.6023亿 6.3583亿 5.645亿 5.3142亿 4.5983亿 2.7853亿
股东权益合计 67.1224亿 67.9689亿 61.0101亿 57.1128亿 51.4532亿 45.8304亿
商誉 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿 15.9889亿
在建工程(净额) 304.7151万 177.9513万 700.2536万 61.5929万 305.8879万 256.9826万
可出售金融资产 - - - - 1363.6769万 2627.8839万
指标 (单位:元) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
资产总额 160.3257亿 157.6685亿 147.2731亿 136.9121亿 127.1472亿 122.4096亿
货币资金 31.1803亿 25.3772亿 16.9305亿 20.4706亿 17.8577亿 18.4608亿
应收票据及应收账款 45.707亿 48.2131亿 44.6742亿 39.8768亿 37.9571亿 40.9515亿
预付账款 6.2471亿 8.1988亿 11.9606亿 7.0615亿 6.5735亿 5.595亿
其他应收款 5631.4605万 4794.2848万 2164.2974万 3515.429万 2665.789万 2706.3555万
存货 29.8288亿 29.9154亿 28.0435亿 24.423亿 20.1488亿 15.239亿
流动资产总额 117.6414亿 115.3394亿 105.5205亿 95.6598亿 86.0529亿 83.0642亿
固定资产 2.3284亿 2.3874亿 2.4323亿 2.4847亿 2.5207亿 2.5647亿
负债总额 93.2033亿 89.6996亿 80.9012亿 73.5085亿 63.7653亿 61.3994亿
应付票据及应付账款 6.4271亿 7.8823亿 8.6945亿 7.6932亿 6.8696亿 6.877亿
预收帐款 8459.8386万 1.1708亿 9571.7613万 1.069亿 9049.1613万 1.0813亿
合同负债 1.6109亿 1.5242亿 1.6173亿 1.7363亿 1.4773亿 1.4666亿
流动负债 73.6301亿 70.3675亿 64.5542亿 57.5852亿 50.495亿 49.6327亿
非流动负债 19.5732亿 19.3321亿 16.347亿 15.9233亿 13.2703亿 11.7667亿
未分配利润 40.6811亿 41.6224亿 39.9511亿 37.1952亿 37.2157亿 34.9514亿
盈余公积金 3.9677亿 3.9677亿 3.8961亿 3.8961亿 3.8961亿 3.8961亿
母公司股东权益 60.5201亿 61.6106亿 60.223亿 57.3685亿 57.6709亿 55.3651亿
少数股东权益 6.6023亿 6.3583亿 6.1489亿 6.035亿 5.7111亿 5.645亿
股东权益合计 67.1224亿 67.9689亿 66.3719亿 63.4035亿 63.382亿 61.0101亿
商誉 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿 18.4843亿
在建工程(净额) 304.7151万 177.9513万 440.9217万 175.1716万 421.9498万 700.2536万
可出售金融资产 - - - - - -
利润表摘要
指标 (单位:元) 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入 58.6756亿 228.4058亿 163.3098亿 143.5528亿 117.9972亿 85.4578亿
营业成本 52.3494亿 202.3926亿 147.1568亿 127.5394亿 99.4214亿 71.7672亿
营业费用 1.2775亿 5.9746亿 3.0362亿 2.7474亿 3.9046亿 3.1681亿
管理费用 8548.8081万 3.1062亿 2.081亿 2.3282亿 2.7821亿 2.1742亿
财务费用 4045.2525万 1.142亿 5910.9056万 1.4874亿 1.6893亿 6220.8536万
投资收益 -146.0848万 2494.8744万 2928.0876万 1.1285亿 1.1548亿 245.1216万
营业利润 3.1781亿 13.4393亿 8.832亿 8.9489亿 9.8996亿 6.004亿
营业外收支净额 28.1287万 -984.9082万 76.4007万 478.2826万 223.485万 216.5635万
利润总额 3.1809亿 13.3408亿 8.8396亿 8.9967亿 9.9219亿 6.0257亿
净利润 2.1964亿 8.8343亿 6.245亿 6.3003亿 6.8557亿 4.1974亿
指标 (单位:元) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业收入 58.6756亿 228.4058亿 164.4791亿 99.8673亿 46.4969亿 163.3098亿
营业成本 52.3494亿 202.3926亿 145.4064亿 88.1751亿 41.3225亿 147.1568亿
营业费用 1.2775亿 5.9746亿 4.152亿 2.4799亿 1.0961亿 3.0362亿
管理费用 8548.8081万 3.1062亿 2.0702亿 1.3605亿 5683.6325万 2.081亿
财务费用 4045.2525万 1.142亿 8409.4389万 4855.3815万 2163.5613万 5910.9056万
投资收益 -146.0848万 2494.8744万 3013.9072万 3247.9016万 3665.5471万 2928.0876万
营业利润 3.1781亿 13.4393亿 10.861亿 6.8225亿 3.3209亿 8.832亿
营业外收支净额 28.1287万 -984.9082万 -701.4709万 -229.6738万 3.8276万 76.4007万
利润总额 3.1809亿 13.3408亿 10.7909亿 6.7995亿 3.3213亿 8.8396亿
净利润 2.1964亿 8.8343亿 7.0914亿 4.3356亿 2.2642亿 6.245亿
现金流量表摘要
指标 (单位:元) 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
销售商品收到现金 62.9098亿 225.9389亿 152.0271亿 139.1621亿 117.0358亿 83.8877亿
经营活动现金流入 63.0705亿 226.5385亿 152.4682亿 139.5606亿 117.9619亿 84.9662亿
经营活动现金流出 58.4924亿 235.8544亿 157.2744亿 132.6149亿 118.2219亿 80.1888亿
经营活动现金净额 4.5781亿 -9.3159亿 -4.8062亿 6.9456亿 -2600.7759万 4.7774亿
投资活动现金流入 200 3910.1333万 5.3712亿 2685.0753万 5.7741亿 8.8339亿
投资活动现金流出 7474.71万 4.7129亿 6.2456亿 1.9414亿 7.9413亿 15.7042亿
投资活动现金净额 -7474.69万 -4.3219亿 -8744.5889万 -1.6729亿 -2.1671亿 -6.8702亿
筹资活动现金流入 29.6614亿 123.3722亿 93.4036亿 76.2295亿 72.8085亿 46.8225亿
筹资活动现金流出 27.6624亿 103.4894亿 85.6643亿 78.4984亿 68.2901亿 42.2947亿
筹资活动现金净额 1.999亿 19.8829亿 7.7394亿 -2.2688亿 4.5184亿 4.5278亿
汇率变动的现金流 -276.631万 6643.5673万 -3939.6247万 -249.3252万 -2150.7435万 -2134.4863万
现金流量净增加额 5.8019亿 6.9094亿 1.6648亿 2.979亿 1.8761亿 2.2216亿
指标 (单位:元) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
销售商品收到现金 62.9098亿 225.9389亿 163.3876亿 105.2918亿 50.321亿 152.0271亿
经营活动现金流入 63.0705亿 226.5385亿 163.9514亿 105.6119亿 50.4016亿 152.4682亿
经营活动现金流出 58.4924亿 235.8544亿 173.2872亿 107.7657亿 50.9074亿 157.2744亿
经营活动现金净额 4.5781亿 -9.3159亿 -9.3358亿 -2.1537亿 -5057.7437万 -4.8062亿
投资活动现金流入 200 3910.1333万 3908.5848万 3907.8466万 3911.3963万 5.3712亿
投资活动现金流出 7474.71万 4.712